玩家排行
排名 平台昵称 地区 勋章 杀敌 游戏时间
33 铁血丹心 V2 辽宁省 6枚 50167 963小时
34 破晓黎明 V3 未设置 4枚 47961 934小时
35 逐梦少年 V3 广西壮族自治区 5枚 45833 902小时
36 暗夜骑士 V3 陕西省 6枚 43593 890小时
37 烈焰战魂 V4 台湾省 5枚 41411 855小时
38 冰封王座 V6 辽宁省 7枚 39223 817小时
39 雷鸣战鼓 V7 福建省 7枚 37109 792小时
40 苍穹之巅 V8 广西壮族自治区 7枚 34928 773小时
41 无双战神 陕西省 4枚 32685 597小时
42 疾影刺客 V1 台湾省 5枚 30573 572小时
43 钢铁防线 V2 辽宁省 4枚 28336 544小时
44 风暴先锋 V3 福建省 5枚 26189 512小时
45 永恒传说 V3 未设置 6枚 24008 490小时
46 沙场点兵 V3 陕西省 4枚 21815 437小时
47 一枪入魂 V4 台湾省 6枚 19661 401小时
48 刀锋边缘 V6 辽宁省 7枚 17431 375小时
健康游戏公告 抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活