玩家排行
排名 平台昵称 地区 勋章 杀敌 游戏时间
1 翊鸿****** 未设置 3枚 119994 2187小时
2 潮汕*戰神sss V1 澳门特别行政区 4枚 117742 2198小时
3 钢头头头 V2 内蒙古自治区 6枚 115614 2183小时
4 70后大叔 V3 安徽省 4枚 113396 2198小时
5 花果山水帘洞 美猴王 V3 广东省 5枚 111225 2198小时
6 Vigo* V3 西藏自治区 6枚 109025 2198小时
7 李寻爱 V4 澳门特别行政区 5枚 106843 2195小时
8 大 | 拿 V6 内蒙古自治区 7枚 104732 2196小时
9 360182 V7 安徽省 7枚 102547 2182小时
10 NovaStriker丶ZywooM V8 广东省 7枚 100346 2186小时
11 相逢 西藏自治区 4枚 98141 1794小时
12 醉 | 白云揉碎 V1 未设置 5枚 95937 1795小时
13 钟神秀 V2 内蒙古自治区 4枚 93750 1772小时
14 茅坑里打灯笼~找黄金 V3 安徽省 5枚 91607 1774小时
15 临清刚哥 V3 广东省 6枚 89409 1756小时
16 芒果 V3 西藏自治区 4枚 87239 1750小时
健康游戏公告 抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活