玩家排行
排名 平台昵称 地区 勋章 杀敌 游戏时间
33 铁血丹心 V2 内蒙古自治区 6枚 50182 954小时
34 破晓黎明 V3 未设置 4枚 48009 930小时
35 逐梦少年 V3 广东省 5枚 45809 901小时
36 暗夜骑士 V3 西藏自治区 6枚 43595 874小时
37 烈焰战魂 V4 澳门特别行政区 5枚 41424 865小时
38 冰封王座 V6 内蒙古自治区 7枚 39295 819小时
39 雷鸣战鼓 V7 安徽省 7枚 37045 803小时
40 苍穹之巅 V8 广东省 7枚 34913 771小时
41 无双战神 西藏自治区 4枚 32696 609小时
42 疾影刺客 V1 澳门特别行政区 5枚 30510 585小时
43 钢铁防线 V2 内蒙古自治区 4枚 28333 542小时
44 风暴先锋 V3 安徽省 5枚 26210 522小时
45 永恒传说 V3 未设置 6枚 24013 486小时
46 沙场点兵 V3 西藏自治区 4枚 21822 442小时
47 一枪入魂 V4 澳门特别行政区 6枚 19604 420小时
48 刀锋边缘 V6 内蒙古自治区 7枚 17452 377小时
健康游戏公告 抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活