玩家排行
排名 平台昵称 地区 勋章 杀敌 游戏时间
17 跑男一号 V4 香港特别行政区 6枚 85032 1744小时
18 CS老兵 V6 山西省 7枚 82890 1731小时
19 夜行者 V7 浙江省 6枚 80733 1721小时
20 雷霆突击 V8 湖南省 7枚 78532 1708小时
21 寒冰射手 云南省 5枚 76327 1392小时
22 风林火山 V1 香港特别行政区 3枚 74179 1390小时
23 王牌狙击手 V2 未设置 5枚 71975 1358小时
24 战场幽灵 V3 浙江省 6枚 69770 1359小时
25 传说归来 V3 湖南省 4枚 67629 1336小时
26 星辰大海 V3 云南省 5枚 65439 1315小时
27 疾风少年 V4 香港特别行政区 7枚 63240 1307小时
28 沉默杀手 V6 山西省 6枚 61105 1286小时
29 荣耀时刻 V7 浙江省 7枚 58891 1267小时
30 巅峰对决 V8 湖南省 7枚 56679 1232小时
31 无边落木 云南省 3枚 54544 1002小时
32 长河落日 V1 香港特别行政区 4枚 52321 969小时
健康游戏公告 抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活