玩家排行
排名 平台昵称 地区 勋章 杀敌 游戏时间
33 铁血丹心 V2 山西省 6枚 50208 952小时
34 破晓黎明 V3 未设置 4枚 47950 932小时
35 逐梦少年 V3 湖南省 5枚 45802 917小时
36 暗夜骑士 V3 云南省 6枚 43618 879小时
37 烈焰战魂 V4 香港特别行政区 5枚 41423 853小时
38 冰封王座 V6 山西省 7枚 39269 823小时
39 雷鸣战鼓 V7 浙江省 7枚 37121 798小时
40 苍穹之巅 V8 湖南省 7枚 34865 760小时
41 无双战神 云南省 4枚 32735 604小时
42 疾影刺客 V1 香港特别行政区 5枚 30517 584小时
43 钢铁防线 V2 山西省 4枚 28337 550小时
44 风暴先锋 V3 浙江省 5枚 26164 517小时
45 永恒传说 V3 未设置 6枚 24000 481小时
46 沙场点兵 V3 云南省 4枚 21849 452小时
47 一枪入魂 V4 香港特别行政区 6枚 19641 421小时
48 刀锋边缘 V6 山西省 7枚 17456 375小时
健康游戏公告 抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活