玩家排行
排名 平台昵称 地区 勋章 杀敌 游戏时间
1 翊鸿****** 未设置 3枚 2499 55小时
2 潮汕*戰神sss V1 上海市 4枚 2425 46小时
3 钢头头头 V2 河南省 6枚 2391 51小时
4 70后大叔 V3 四川省 4枚 2293 50小时
5 花果山水帘洞 美猴王 V3 宁夏回族自治区 5枚 2250 49小时
6 Vigo* V3 天津市 6枚 2215 49小时
7 李寻爱 V4 上海市 5枚 2183 46小时
8 大 | 拿 V6 河南省 7枚 2119 47小时
9 360182 V7 四川省 7枚 2100 62小时
10 NovaStriker丶ZywooM V8 宁夏回族自治区 7枚 2020 50小时
11 相逢 天津市 4枚 1994 55小时
12 醉 | 白云揉碎 V1 未设置 5枚 1962 45小时
13 钟神秀 V2 河南省 4枚 1931 48小时
14 茅坑里打灯笼~找黄金 V3 四川省 5枚 1874 49小时
15 临清刚哥 V3 宁夏回族自治区 6枚 1819 48小时
16 芒果 V3 天津市 4枚 1781 44小时
健康游戏公告 抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活